BOCALLAVE DE IMPACTO BAHCO MODELO K7806Z ENCASTRE 1/2 SERIE LARGA PULGADAS

Código: AAA215
Marca: BAHCO
ARTÍCULO: K7806Z
$ 24.275,05
Agregar a favoritos
Stock: 15 unidades

CARACTERÍSTICAS
 
Cuadrado: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174
Acabado: Pavonado
Material: Aleación de acero de alto rendimiento, ideal para uso con herramientas de impacto
Para uso con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de fijación
T= Profundidad del hexágono hembra
 
Producto
K7806Z-3/8 3/8 in 78 mm 17 mm 25 mm 12 mm K560F-4 160 g
K7806Z-7/16 7/16 in 78 mm 18.5 mm 25 mm 13 mm K560F-4 160 g
K7806Z-1/2 1/2 in 78 mm 20.5 mm 25 mm 14 mm K560F-4 180 g
K7806Z-9/16 9/16 in 78 mm 23 mm 25 mm 14 mm K560F-4 180 g
K7806Z-5/8 5/8 in 78 mm 24.5 mm 30 mm 16 mm K560F-5 180 g
K7806Z-11/16 11/16 in 78 mm 27 mm 30 mm 17 mm K560F-5 220 g
K7806Z-3/4 3/4 in 78 mm 28 mm 30 mm 20 mm K560F-5 225 g
K7806Z-13/16 13/16 in 78 mm 30 mm 30 mm 22 mm K560F-5 290 g
K7806Z-7/8 7/8 in 78 mm 31.8 mm 30 mm 22 mm K560F-5 320 g
K7806Z-15/16 15/16 in 78 mm 33.8 mm 30 mm 24 mm K560F-5 320 g
K7806Z-1 1 in 78 mm 35.8 mm 30 mm 27 mm K560F-5 340 g
K7806Z-1.1/16 1 1/16 in 78 mm 37.8 mm 30 mm 27 mm K560F-5 410 g
K7806Z-1.1/8 1 1/8 in 78 mm 39.8 mm 30 mm 27 mm K560F-5 410 g
K7806Z-1.1/4 1 1/4 in 78 mm 43.8 mm 30 mm 32 mm K560F-5 430 g
K7806Z-1.5/16 1 5/16 in 78 mm 44.8 mm 30 mm 32 mm K560F-5 430 g
K7806Z-1.3/8 1 3/8 in 78 mm 47.8 mm 30 mm 32 mm K560F-5 480 g
K7806Z-1.7/16 1 7/16 in 78 mm 49.8 mm 30 mm 32 mm K560F-5 570 g
K7806Z-1.1/2 1 1/2 in 78 mm 49.8 mm 30 mm 32 mm K560F-5 570 g

 

Deje aquí su comentario:

Productos Mas Vendidos

MARCA: LIBUS - ART.900561
$ 1.612,22
MARCA: LIBUS - ART.901374
$ 9.540,66
ANTIRAYADURA - LIBUS - 900555
$ 1.622,42
ANTIRAYADURA - LIBUS - 900499
$ 1.806,09
CON ARNES - AJUSTE PIN-LOCK - LIBUS - 902438 (NO INCLUYE PANTALLA FACIAL)
$ 16.907,89
SIN ARNES - SIN SOPORTE PARA COLOCAR VISOR
$ 3.989,73
ANTIEMPAÑO, VENTILACION INDIRECTA - LIBUS 902108
$ 17.173,19
ART. 901409
$ 1.806,09
LIBUS - 902415 PARA CASCO MILENIUM
$ 2.969,34